<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Valbonne Team</title>
	<atom:link href="http://www.valbonne-team.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valbonne-team.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 20:14:10 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suunto X10 en test par Olivier</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-2230</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-2230</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;ai une X10M, je l&#039;ai renvoyée 1 fois déjà en SAV mais j&#039;ai toujours le même problème d&#039;acquisition en mode 1 min.... Ce mode ne fonctionne pas du tout en course à pied alors que les autres coureurs ont des montres qui fonctionnent. Ce n&#039;est donc pas un problème de couverture lié au lieu (foret, ville etc)
Y a-t-il des personnes qui ont déjà réussit à faire une acquisition en mode 1 minute et en course à pied ?
J&#039;ai l&#039;impression que la montre fonctionne bien dans ce mode que lorsqu&#039;elle est bien posé horizontalement comme sur mon guidon de vélo par exemple.
Sinon en mode 1 sec je ne rencontre pas vraiment de problème à part un temps de fix un peu long au départ.

Merci par avance pour votre retour d&#039;expérience.

Olivier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;ai une X10M, je l&#8217;ai renvoyée 1 fois déjà en SAV mais j&#8217;ai toujours le même problème d&#8217;acquisition en mode 1 min&#8230;. Ce mode ne fonctionne pas du tout en course à pied alors que les autres coureurs ont des montres qui fonctionnent. Ce n&#8217;est donc pas un problème de couverture lié au lieu (foret, ville etc)<br />
Y a-t-il des personnes qui ont déjà réussit à faire une acquisition en mode 1 minute et en course à pied ?<br />
J&#8217;ai l&#8217;impression que la montre fonctionne bien dans ce mode que lorsqu&#8217;elle est bien posé horizontalement comme sur mon guidon de vélo par exemple.<br />
Sinon en mode 1 sec je ne rencontre pas vraiment de problème à part un temps de fix un peu long au départ.</p>
<p>Merci par avance pour votre retour d&#8217;expérience.</p>
<p>Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Raid de Mougins 2011 par Sly</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2011/05/30/raid-de-mougins-2011/#comment-1925</link>
		<dc:creator>Sly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/?p=115#comment-1925</guid>
		<description>Excellent ! 
Je suis partagé entre le fait que j&#039;aurais aimé y être et le fait que je suis content de ne pas l&#039;avoir fait !
Tu m&#039;aurais entendu râler !! :o)
En tout cas, félicitations à tous !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !<br />
Je suis partagé entre le fait que j&#8217;aurais aimé y être et le fait que je suis content de ne pas l&#8217;avoir fait !<br />
Tu m&#8217;aurais entendu râler !! <img src='http://www.valbonne-team.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )<br />
En tout cas, félicitations à tous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Raid de Mougins 2011 par Dam</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2011/05/30/raid-de-mougins-2011/#comment-1924</link>
		<dc:creator>Dam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/?p=115#comment-1924</guid>
		<description>&quot;Jérôme et Marion&quot;
Pacak toujours gallant comme un cochon!  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Jérôme et Marion&nbsp;&raquo;<br />
Pacak toujours gallant comme un cochon!  <img src='http://www.valbonne-team.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Raid de Mougins 2011 par Dam</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2011/05/30/raid-de-mougins-2011/#comment-1923</link>
		<dc:creator>Dam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/?p=115#comment-1923</guid>
		<description>j&#039;ai cru que vous aviez coulé une bielle le samedi avant le barrage, plus de signal! :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai cru que vous aviez coulé une bielle le samedi avant le barrage, plus de signal! <img src='http://www.valbonne-team.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suunto X10 en test par adrien</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1510</link>
		<dc:creator>adrien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1510</guid>
		<description>bonjour à tous!
moi aussi je viens d&#039;acquerir une x10 military pour mes 30 ans. est ce que cette montre est compatible avec IGN RANDO ou OSY EXPOLER. le but de cette montre pour moi entant que chasseur alpin est de pouvoir créer des randonnées sur ces 2 logiciels afin de les transferer sur la montre. merci de me répondre  MERCI!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour à tous!<br />
moi aussi je viens d&#8217;acquerir une x10 military pour mes 30 ans. est ce que cette montre est compatible avec IGN RANDO ou OSY EXPOLER. le but de cette montre pour moi entant que chasseur alpin est de pouvoir créer des randonnées sur ces 2 logiciels afin de les transferer sur la montre. merci de me répondre  MERCI!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suunto X10 en test par Pascal</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1324</guid>
		<description>Je n&#039;ai encore trouvé aucune personne satisfaite de sa X10... :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai encore trouvé aucune personne satisfaite de sa X10&#8230; <img src='http://www.valbonne-team.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suunto X10 en test par Vincent</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1323</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1323</guid>
		<description>Plus je fais de tests (ca fait 2 mois) et moins je suis satisfait de cette X10. Sunto vante la recherche du GPS par rapport à la X9!! Je n&#039;ose même pas imaginer ce que c&#039;était: Minimum 5 min pour trouver le GPS en pleine nature sans aucun obstacle par temps clair. Dans les bois n&#039;en parlons pas, plus aucun signal!!! Il faut alors attendre des minutes et des minutes pour que le signal revienne!!! Je suis dégoûté. Je prévoyais d&#039;utiliser principalement cette montre pour activité de trail et ski de fond dans le Jura et sur la suisse romande mais c&#039;est la catastrophe. En plus je ne fais pas allusion aux défaut mineurs de la montre comme impossibilité de régler correctement la luminosité ou impossibilité de régler le volume de l&#039;alarme. Il ne faut pas dormir d&#039;un sommeil profond pour être réveillé avec!!! Pour le prix je trouve qu&#039;on se fou réellement de nous!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plus je fais de tests (ca fait 2 mois) et moins je suis satisfait de cette X10. Sunto vante la recherche du GPS par rapport à la X9!! Je n&#8217;ose même pas imaginer ce que c&#8217;était: Minimum 5 min pour trouver le GPS en pleine nature sans aucun obstacle par temps clair. Dans les bois n&#8217;en parlons pas, plus aucun signal!!! Il faut alors attendre des minutes et des minutes pour que le signal revienne!!! Je suis dégoûté. Je prévoyais d&#8217;utiliser principalement cette montre pour activité de trail et ski de fond dans le Jura et sur la suisse romande mais c&#8217;est la catastrophe. En plus je ne fais pas allusion aux défaut mineurs de la montre comme impossibilité de régler correctement la luminosité ou impossibilité de régler le volume de l&#8217;alarme. Il ne faut pas dormir d&#8217;un sommeil profond pour être réveillé avec!!! Pour le prix je trouve qu&#8217;on se fou réellement de nous!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suunto X10 en test par Jacques</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1249</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1249</guid>
		<description>SUJET de l&#039;étancheité 
Quelqu&#039;un peut il me dire si la X10 résiste à une activité baignade sans problème,car j&#039;entend tous les avis différents sur ce sujet
Merci par avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUJET de l&#8217;étancheité<br />
Quelqu&#8217;un peut il me dire si la X10 résiste à une activité baignade sans problème,car j&#8217;entend tous les avis différents sur ce sujet<br />
Merci par avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suunto X10 en test par Jacques</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1237</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1237</guid>
		<description>bonjour,

Qui peut m&#039;indiquer l&#039;aspect sur l&#039;Ã©cran de la montre de l&#039;indication de retour au point de dÃ©part? (sans avoir tÃ©lÃ©chargÃ© de plan avec google). je n&#039;ai pas trouvÃ© de vidÃ©o sur le sujet
Merci par avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>Qui peut m&#8217;indiquer l&#8217;aspect sur l&#8217;Ã©cran de la montre de l&#8217;indication de retour au point de dÃ©part? (sans avoir tÃ©lÃ©chargÃ© de plan avec google). je n&#8217;ai pas trouvÃ© de vidÃ©o sur le sujet<br />
Merci par avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suunto X10 en test par Pascal</title>
		<link>http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.valbonne-team.org/2008/11/02/suunto-x10-en-test/#comment-1164</guid>
		<description>Le quadrillage n&#039;a aucun role a ce niveau.
Pour accÃ©lÃ©rer la recherche, orientez bien votre montre vers le ciel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le quadrillage n&#8217;a aucun role a ce niveau.<br />
Pour accÃ©lÃ©rer la recherche, orientez bien votre montre vers le ciel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



<script> </script>
<!--73a231d34d0bb7293ea433181dc6c3ea-->
